Ich gibt noch weitere Daten der Weltbank, die mich interessieren.
Leider geht die Erfassung von Migranten nur von 1990 bis 2015. Die Meldung vor 2015 bezieht sich auf 2010.
Anteil Migranten 2015/2010/1990:
Australien 28,2%/ 26,5%/ 23,1%
Österreich 17,5%/ 15,2%/ 10,3%
Bahrain 51,1%/ 52,2%/ 34,9%
Belgien 12,1%/ 9,6%/ 8,9%
Kanada 21,8%/ 20,5%/ 15,7%
Kroatien 13,6%/ 13,3%/ 10%
Estland 15,4%/ 16,4%/ 24,4%
Frankreich 12,1%/ 11,4%/ 10,4%
Deutschland 14,9%/ 14,4%/ 7,5%
Irland 15,9%/ 15,8%/ 6,4%
Israel 24,9%/ 26,3%/ 36,3%
Liechtenstein 62,6% /61,6%/ 37,9%
Luxemburg 44%/ 32,1%/ 29,8%
Malediven 25,9%/ 22,1%/ 3,9%
Monaco 55,8%/ 57,4%/ 69,2%
Neuseeland 23%/ 21,7%/ 15,2%
Die Höhe der Flüchtlingsbevölkerung ist auch davon abhängig, dass Nato/US viele Länder zerstört haben und die Menschen zu Flüchtlingen gemacht haben. 1990 waren es knapp 20 Millionen, 2023 schon 37,6 Millionen.
Flüchtlinge nach Asylland aktuellster Wert 2023/ 2016/2010/1988:
Australien 34.502/ 42.187/ 21.790/ 90.970
Österreich 257.811/ 93.242/ 42.613/ 39.830
Bahrain 254/ 270/ 165/ 50
Belgien 167.831/ 42.158/ 17.891/ 23.117
China 296/ 300.000/ 300.984/ 284.300
Kanada 169.448/ 97.322/ 165.544/ 116.434
Kroatien 25.029/ 300/ 933/ -
Estland 42.005/ 312/ 31/ -
Frankreich 664.366/ 304.527/ 200.687/ 183.946
Deutschland 2.592.007/ 669.468/ 594.250/ 610.200
Irland 113.902/ 5.720/ 9.099/ 480
Israel 1.235/ 30.529/ 25.462/ -
Iran 3.764.517/ 979.435/ 1.073.363/ 2.850.000
Jordanien 3.063.591/ 2.860.679/ 2.393.339/ 884.040
Liechtenstein 597/161/ 86/ -
Luxemburg 13.735/ 2.020/ 3.254/ 1.900
Monaco 17/ 27/ -/-
Neuseeland 1.837/ 1.408/ 2.298/ 4.150
Pakistan 1.988.231/ 1.352.551/ 1.900.619/ 3.257.577
Polen 971.478/ 11.738/ 15.537/ -
Türkei 3.251.127/ 2.869.419/ 10.025/ 4.450
UK 448.620/ 118.973/ 238.133/ 39.755
USA 409.202/ 272.963/ 264.505/ 377.769
Für ganze EU 7.362.082/ 1.769.745/ 1.156.054/ nicht ausgewertet
Von den 7.362.082 waren 5.960.363 Flüchtlinge aus der Ukraine.
Das UNHCR hatte geschrieben: As of 31 December 2023, 5,974,800 refugees from Ukraine were recorded across Europe
Bis zum 31. Dezember 2023 wurden europaweit 5.974.800 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert
Danach haben Ende 2023 ca. 1.401.699 übliche Flüchtlinge/Asylanten in Europa gelebt, was ich jetzt nicht so viel finde.
Dabei sollte man vielleicht nicht vergessen, es sind mehr als 1 Million Ukrainer in D.
Aber für diese Menschen gibt es, soweit ich erinnere, Zahlungen von der EU. Zudem sollen 45% von ihnen studiert haben.
Ein anderer Punkt ist, dass EU-Länder nach den neuen EU-Regeln für Asylanten von 2022 entweder anteilig Migranten aufnehmen müssen oder dafür an andere Länder, die diese Asylanten für sie aufnehmen einen finanziellen Ausgleich zahlen müssen.
Die können ja gerne Politik machen.
Aber ich frage mich, ob Deutschland in Wahrheit davon profitiert und mehr Flüchtlinge aufnimmt, als anteilig auf Deutschland fallen und sich das von anderen EU-Ländern bezahlen lässt, die weniger als ihren Anteil aufnehmen. ![]()
Wie auch immer hat unser Bürgermeister dieses Jahr ein Volksfest für fast 90 Nationen bei uns veranstaltet, weil das den Nationen entspricht, die jetzt bei uns leben.
Ein Bürgermeister der von Liebe zwischen den Menschen schreibt, ist in dieser Welt wirklich außergewöhnlich.